Подводные трубопроводы и выносное причальное устройство Таманского нефтяного терминала
Все проекты
Местоположение:
Черное мореТип:
Подводный трубопровод и выносное причальное устройствоОбъем работ:
ТЭОГод:
2007| Основные показатели: | |
|---|---|
| Глубина моря, м: | 12-23 |
| Кол-во трубопроводов: | 1 |
| Диаметр, мм х толщина, мм | 720 х 12 |
| Тип изоляции: | Экструдированный полипропилен |
| Расчетное давление, МПа: | 1,6 |
| Продукт: | Нефть |



