Подводные трубопроводы морской стационарной платформы LAM-E
Все проекты
Местоположение:
Каспийское мореТип:
Подводный трубопроводОбъем работ:
EPICГод:
2017| Основные показатели | |
|---|---|
| Глубина моря, м: | 31 |
| Кол-во трубопроводов: | 3 |
| Диаметр, мм х толщина, мм | 355,6 х 26,97 273,0 х 23,83 |
| Тип изоляции: | Трехслойный полиэтилен |
| Расчетное давление, МПа: | 5,0 |
| Продукт: | Нефтепродукт |






