Строительство двух подводных трубопроводов на месторождениях LAM и ZHDANOV
Все проекты
Местоположение:
Каспийское мореТип:
Подводный трубопроводОбъем работ:
EPICГод:
2010| Основные показатели: | |
|---|---|
| Глубина моря, м: | 25-34 |
| Кол-во трубопроводов: | 2 |
| Диаметр, мм х толщина, мм | 355,6 x 17,48 219,1 х 18,26 |
| Тип изоляции: | Трехслойный полиэтилен |
| Расчетное давление, МПа: | 5,0 |
| Продукт: | Углеводородные смеси |





